Chcąc określić priorytet na podstawie ilości serii w tygodniu które mamy dostępne możemy się posłużyć wzorem Liczba dni treningowych w tygodniu * MRV (objętość po której się nie zregenerujesz) / na dziesięć grup mięśniowych
Więcej o objętości i MRV w http://zobitrener.pl/czy-wiecej-znaczy-lepiej/
Czyli np. dla osoby średniozaawansowanej przy 4 treningach w tygodniu:
Mamy do dyspozycji 80 serii w tygodniu i to możemy podzielić na partie mięśniowe
Partie priorytetowe
| Partie priorytetowe | Ilość serii roboczych |
| Pośladki | 24 |
| Czworogłowe | 12 |
| Dwugłowe | 8 |
| Łydki | 4 |
| Suma suma | 48 |
| Partie podtrzymywane | Ilość serii roboczych |
| Klata | 8 |
| Barki | 8 |
| Czworoboczny | 6 |
| Najszerszy | 6 |
| Triceps | 2 |
| Biceps | 2 |
| Brzuch | 0 |
| Suma serii | 32 |
Ilość serii na poszczególne partie
| Trening A | Trening B | Trening C | Trening D |
| Pośladki 12s | Klata 4s | Pośladki 12s | Klata 4s |
| Czworogłowe 6s | Bok Barku 2s | Czworogłowe 6s | Bok Barku 2s |
| Dwugłowe 4s | Najszerszy 3s | Dwugłowe 4s | Najszerszy 3s |
| Łydki 2s | Czworoboczny 3s | Łydki 2s | Czworoboczny 3s |
| Tył barku 2s | Tył barku 2s | ||
| Triceps 2s | Biceps 2s |
I później dobieramy ćwiczenia na poszczególne partie